Svenska segrar.
Vilka var spelarna i EM-laget 1959? Hur många toursegrar har Annika Sörenstam? När vann Sverige första gången på Europatouren? Vem är regerande svensk mästare? Vem blev Årets Golfare? Svaren hittar du här.
Internationella toursegrar.
Statistik över antalet toursegrar av svenska spelare på PGA Tour, LPGA Tour, DP World Tour, Ladies European Tour och majors.
PGA Tour
År | Svenska segrar | Tävling |
---|---|---|
1997 | Gabriel Hjertstedt | B.C. Open |
1998 | Jesper Parnevik | Phoenix Open |
1999 | Jesper Parnevik | Greater Greensboro Chrysler Classic |
1999 | Gabriel Hjertstedt | Touchstone Energy Tucson Open |
2000 | Jesper Parnevik | Bob Hope Chrysler Classic |
2000 | Jesper Parnevik | GTE Byron Nelson Classic |
2001 | Jesper Parnevik | Honda Classic |
2005 | Carl Pettersson | Chrysler Championship |
2006 | Carl Pettersson | The Memorial Tournament |
2007 | Henrik Stenson | WGC-Accenture Match Play Championship * |
2007 | Daniel Chopra | Ginn sur Mere Classic |
2008 | Daniel Chopra | Mercedes-Benz Championship |
2008 | Richard S Johnson | US Bank Championship in Milwaukee |
2008 | Carl Pettersson | Wyndham Championship |
2009 | Henrik Stenson | The Players Championship |
2010 | Carl Pettersson | Canadian Open |
2011 | Fredrik Jacobson | Travelers Championship |
2012 | Carl Pettersson | RBC Heritage |
2012 | Jonas Blixt | Frys.com Open |
2013 | Jonas Blixt | The Greenbrier Classic |
2013 | Henrik Stenson | Deutsche Bank Championship |
2013 | Henrik Stenson | TOUR Championship |
2015 | David Lingmerth | The Memorial Tournament |
2016 | Henrik Stenson | THE OPEN CHAMPIONSHIP * |
2017 | Jonas Blixt tillsammans med Cameron Smith | Zurich Classic |
2017 | Henrik Stenson | Wyndham Championship |
2023 | Vincent Norrman | Barbasol Championship |
2023 | Ludvig Åberg | The RSM Classic |
2025 | Ludvig Åberg | The Genesis Invitational |
* tävlingen ingick också på Europatouren / VERSALER = MAJOR
De 29 svenska segrarnas fördelning:
6 segrar: Henrik Stenson
5 segrar: Jesper Parnevik, Carl Pettersson
3 segrar: Jonas Blixt
2 segrar: Gabriel Hjertstedt, Daniel Chopra, Ludvig Åberg
1 seger: Richard S Johnson, Fredrik Jacobson, David Lingmerth, Vincent Norrman*,
LPGA Tour
År | Svenska segrar | Tävling |
---|---|---|
1988 | Liselotte Neumann | US WOMEN'S OPEN |
1991 | Liselotte Neumann | Mazda Japan Classic |
1993 | Helen Alfredsson | NABISCO DINAH SHORE |
1994 | Liselotte Neumann | Minnesota LPGA Classic |
1994 | Liselotte Neumann | Weetabix Women's British Open |
1994 | Liselotte Neumann | GHP Heartland Classic |
1994 | Helen Alfredsson | Ping/Welch's Championship |
1995 | Annika Sörenstam | US WOMEN'S OPEN |
1995 | Annika Sörenstam | GHP Heartland Classic |
1995 | Annika Sörenstam | Samsung World Championship |
1996 | Liselotte Neumann | Chrysler-Plymouth Tournament of Champions |
1996 | Liselotte Neumann | Ping/Welch's Championship |
1996 | Liselotte Neumann | First Bank LPGA Classic |
1996 | Annika Sörenstam | US WOMEN'S OPEN |
1996 | Annika Sörenstam | CoreStates Betsy King Classic |
1996 | Annika Sörenstam | Samsung World Championship |
1997 | Liselotte Neumann | Welch's Championship |
1997 | Liselotte Neumann | Toray Japan Queens Cup |
1997 | Annika Sörenstam | Chrysler-Plymouth Tournament of Champions |
1997 | Annika Sörenstam | Cup Noodles Hawaiian Ladies Open |
1997 | Annika Sörenstam | Longs Drug Challenge |
1997 | Annika Sörenstam | Michelob Light Classic |
1997 | Annika Sörenstam | CoreStates Betsy King Classic |
1997 | Annika Sörenstam | ITT LPGA Tour Championship |
1998 | Helen Alfredsson | The Office Depot |
1998 | Helen Alfredsson | Welch's/Circle K Championship |
1998 | Liselotte Neumann | Standard Register PING |
1998 | Liselotte Neumann | Chick-fil-A Charity Championship |
1998 | Annika Sörenstam | Michelob Light Classic |
1998 | Annika Sörenstam | ShopRite LPGA Classic |
1998 | Annika Sörenstam | JAL Big Apple Classic |
1998 | Annika Sörenstam | Safeco Classic |
1999 | Catrin Nilsmark | Valley of the Stars Championship |
1999 | Maria Hjorth | Safeco Classic |
1999 | Maria Hjorth | Mizuno Classic |
1999 | Annika Sörenstam | Michelob Light Classic |
1999 | Annika Sörenstam | New Albany Golf Classic |
2000 | Charlotta Sörenstam | Standard Register PING |
2000 | Sophie Gustafson | Chick-fil-A Charity Championship |
2000 | Sophie Gustafson | Weetabix Women's British Open* |
2000 | Annika Sörenstam | Welch´s/Circle K Championship |
2000 | Annika Sörenstam | Firstar LPGA Classic |
2000 | Annika Sörenstam | Evian Masters |
2000 | Annika Sörenstam | Jamie Farr Kroger Classic |
2000 | Annika Sörenstam | Japan Airlines Big Apple Classic |
2001 | Sophie Gustafson | Subaru Memorial |
2001 | Annika Sörenstam | Welch's/Circle K Championship |
2001 | Annika Sörenstam | Standard Register PING |
2001 | Annika Sörenstam | NABISCO CHAMPIONSHIP |
2001 | Annika Sörenstam | The Office Depot |
2001 | Annika Sörenstam | Chick-fil-A Charity Championship |
2001 | Carin Koch | LPGA Corning Classic |
2001 | Annika Sörenstam | Bank of Montreal Canadian Open |
2001 | Annika Sörenstam | Cisco World Ladies Match Play |
2001 | Annika Sörenstam | Mizuno Classic |
2002 | Annika Sörenstam | LPGA Takefuji Classic |
2002 | Annika Sörenstam | KRAFT NABISCO CHAMPIONSHIP |
2002 | Annika Sörenstam | Aerus Electrolux USA Championship |
2002 | Annika Sörenstam | Kellog-Keebler Classic |
2002 | Annika Sörenstam | Evian Masters* |
2002 | Annika Sörenstam | ShopRite LPGA Classic |
2002 | Annika Sörenstam | Williams Championship |
2002 | Annika Sörenstam | Safeway Classic |
2002 | Annika Sörenstam | Samsung World Championship |
2002 | Annika Sörenstam | Mizuno Classic |
2002 | Annika Sörenstam | ADT Championship |
2003 | Annika Sörenstam | The Office Depot |
2003 | Annika Sörenstam | Kellog-Keebler Classic |
2003 | Annika Sörenstam | McDONALD'S LPGA CHAMPIONSHIP |
2003 | Annika Sörenstam | WEETABIX WOMEN'S BRITISH OPEN* |
2003 | Annika Sörenstam | Safeway Classic |
2003 | Helen Alfredsson | Longs Drugs Challenge |
2003 | Sophie Gustafson | Samsung World Championship |
2003 | Annika Sörenstam | Mizuno Classic |
2004 | Annika Sörenstam | Safeway International |
2004 | Annika Sörenstam | The Office Depot |
2004 | Annika Sörenstam | LPGA Corning Classic |
2004 | Annika Sörenstam | McDONALD'S LPGA CHAMPIONSHIP |
2004 | Annika Sörenstam | John Q. Hammons Hotel Classic |
2004 | Liselotte Neumann | Asahi Ryokuken International |
2004 | Annika Sörenstam | Samsung World Championship |
2004 | Annika Sörenstam | Mizuno Classic |
2004 | Annika Sörenstam | ADT Championship |
2005 | Annika Sörenstam | MasterCard Classic (Mexiko) |
2005 | Annika Sörenstam | Safeway International |
2005 | Annika Sörenstam | KRAFT NABISCO CHAMPIONSHIP |
2005 | Carin Koch | Corona Morelia Championship |
2005 | Annika Sörensam | Chick-fil-A Charity Championship |
2005 | Annika Sörenstam | ShopRite LPGA Classic |
2005 | Annika Sörenstam | McDONALD'S LPGA CHAMPIONSHIP |
2005 | Annika Sörenstam | John Q. Hammons Hotel Classic |
2005 | Annika Sörenstam | Samsung World Championship |
2005 | Annika Sörenstam | Mizuno Classic |
2005 | Annika Sörenstam | ADT Championship |
2006 | Annika Sörenstam | MasterCard Classic |
2006 | Annika Sörenstam | US WOMEN'S OPEN |
2006 | Annika Sörenstam | State Farm Classic |
2007 | Maria Hjorth | Navistar LPGA Classic |
2008 | Annika Sörenstam | SBS Open at Turtle Bay |
2008 | Louise Friberg | MasterCard Classic (Mexiko) |
2008 | Annika Sörenstam | Stanford International |
2008 | Annika Sörenstam | Michelob Ultra Open |
2008 | Helen Alfredsson | Evian Masters* |
2008 | Helen Alfredsson | Grand China Air LPGA |
2009 | Anna Nordqvist | McDONALD'S LPGA CHAMPIONSHIP |
2009 | Sophie Gustafson | CVS/pharmacy LPGA Challenge |
2009 | Anna Nordqvist | LPGA Tour Championship |
2010 | Maria Hjorth | LPGA Tour Championship |
2011 | Maria Hjorth | Avnet LPGA Classic |
2014 | Anna Nordqvist | Honda LPGA Thailand |
2014 | Anna Nordqvist | Kia Classic |
2015 | Anna Nordqvist | ShopRite LPGA Classic |
2016 | Anna Nordqvist | ShopRite LPGA Classic |
2017 | Anna Nordqvist | Bank of Hope Founders Cup |
2017 | Anna Nordqvist | EVIAN CHAMPIONSHIP |
2018 | Pernilla Lindberg | ANA INSPIRATION |
2020 | Madelene Sagström | Gainbridge LPGA at Boca Rio |
2021 | Anna Nordqvist | AIG WOMEN'S OPEN* |
2022 | Maja Stark | ISPS HANDA World Invitational* |
2023 | Linn Grant | Dana Open |
2024 | Linnea Ström | ShopRite LPGA Classic presented by Acer |
2025 | Madelene Sagström | T-Mobile Match Play |
2025 | Ingrid Lindblad | JM Eagle LA Championship |
De 123 svenska segrarnas fördelning:
72 segrar: Annika Sörenstam
13 segrar: Liselotte Neumann
9 segrar: Anna Nordqvist
7 segrar: Helen Alfredsson
5 segrar: Sophie Gustafson, Maria Hjorth
2 segrar: Carin Koch, Madelene Sagström
1 seger: Pernilla Lindberg, Catrin Nilsmark, Charlotta Sörenstam, Louise Friberg, Maja Stark, Linn Grant, Linnea Ström, Ingrid Lindblad.
Segrar på Europatouren herrar
År | Svenska segrar | Tävling |
---|---|---|
1986 | Ove Sellberg | Epson Grand Prix Match-Play |
1987 | Mats Lanner | Epson Grand Prix Match-Play |
1987 | Anders Forsbrand | Ebel European Masters |
1989 | Ove Sellberg | Renault Open de Baleares |
1990 | Ove Sellberg | Peugeot Trends Belgian Open |
1991 | Anders Forsbrand | Volvo Open di Firenze |
1991 | Per-Ulrik Johansson | Renault Belgian Open |
1992 | Anders Forsbrand | Volvo Open di Firenze |
1992 | Anders Forsbrand | Credit Lyonnais Cannes Open |
1993 | Joakim Haeggman | Peugeot Open de España |
1993 | Jesper Parnevik | Bell’s Scottish Open |
1994 | Mats Lanner | Madeira Island Open |
1994 | Anders Forsbrand | Moroccan Open |
1994 | Per-Ulrik Johansson | Chemapol Trophy Czech Open |
1995 | Jarmo Sandelin | Turespaña Open Canarias |
1995 | Robert Karlsson | Turespaña Open Mediterrania |
1995 | Jesper Parnevik | Volvo Scandinavian Masters (Barsebäck) |
1995 | Mathias Grönberg | Canon European Masters |
1995 | Anders Forsbrand | Mercedes German Masters |
1996 | Peter Hedblom | Moroccan Open |
1996 | Jarmo Sandelin | Madeira Island Open |
1996 | Jesper Parnevik | Trophée Lancôme |
1996 | Per-Ulrik Johansson | Smurfit European Open |
1997 | Michael Jonzon | Portuguese Open |
1997 | Per-Ulrik Johansson | Alamo English Open |
1997 | Joakim Haeggman | Volvo Scandinavian Masters (Barsebäck) |
1997 | Per-Ulrik Johansson | Smurfit European Open |
1997 | Robert Karlsson | BMW International Open |
1998 | Patrik Sjöland | Italian Open |
1998 | Mats Lanner | Madiera Island Open |
1998 | Jesper Parnevik | Volvo Scandinavian Masters (Kungsängen) |
1998 | Mathias Grönberg | Smurfit European Open |
1999 | Jarmo Sandelin | Peugeot Open de España |
1999 | Jarmo Sandelin | German Open |
1999 | Pierre Fulke | Trophée Lancôme |
1999 | Robert Karlsson | Belgacom Open |
2000 | Mathias Grönberg | Mercedes-Benz SA Open |
2000 | Niclas Fasth | Madeira Island Open |
2000 | Patrik Sjöland | Murphy's Irish Open |
2000 | Pierre Fulke | Scottish PGA Championship |
2000 | Pierre Fulke | Volvo Masters |
2001 | Robert Karlsson | Via Digital Open de España |
2001 | Henrik Stenson | Benson & Hedges International Open |
2002 | Jarmo Sandelin | BMW Asian Open |
2002 | Richard S Johnson | ANZ Championship |
2002 | Carl Pettersson | Algarve Open de Portugal |
2002 | Adam Mednick | North West of Ireland Open |
2002 | Robert Karlsson | Omega European Masters |
2003 | Fredrik Jacobson | Omega Hong Kong Open |
2003 | Fredrik Jacobson | Algarve Open de Portugal |
2003 | Mathias Grönberg | Italian Open Telecom |
2003 | Fredrik Jacobson | Volvo Masters |
2004 | Joakim Haeggman | Qatar Masters |
2004 | Christopher Hanell | Madeira Island Open |
2004 | Henrik Stenson | The Heritage |
2005 | Niclas Fasth | Holden New Zealand Open |
2005 | Peter Hanson | Jazztel Open de España |
2005 | Joakim Bäckström | Aa St Omer Open |
2005 | Niclas Fasth | Deutsche Bank –TPC of Europe |
2005 | Mikael Lundberg | The Cadillac Russian Open |
2006 | Henrik Stenson | Qatar Masters |
2006 | Johan Edfors | TCL Classic |
2006 | Niclas Fasth | Andalucia Open de España |
2006 | Johan Edfors | Quinn Direct British Masters |
2006 | Robert Karlsson | The Celtic Manor Wales Open |
2006 | Johan Edfors | The Barclays Scottish Open |
2006 | Robert Karlsson | Deutsche Bank Players Championship |
2006 | Henrik Stenson | BMW International Open |
2006 | Niclas Fasth | Mallorca Classic |
2007 | Henrik Stenson | Dubai Desert Classic |
2007 | Peter Hedblom | Maybank Malaysian Open |
2007 | Henrik Stenson | WGC-Accenture Match Play Championship* |
2007 | Niclas Fasth | BMW International Open |
2007 | Per-Ulrik Johansson | The Russian Open Golf Championship |
2008 | Mikael Lundberg | Inteco Russian Open |
2008 | Peter Hanson | SAS Masters (Arlandastad) |
2008 | Robert Karlsson | Mercedes-Benz Championship |
2008 | Robert Karlsson | Alfred Dunhill Links Championship |
2009 | Christian Nilsson | Saint-Omer Open |
2009 | Oskar Henningsson | Moravia Silesia Open |
2009 | Peter Hedblom | Johnnie Walker Championships |
2009 | Alex Norén | Omega European Masters |
2009 | Michael Jonzon | Castelló Masters Costa Azahar |
2010 | Robert Karlsson | Qatar Masters |
2010 | Fredrik Andersson H | Italian Open |
2010 | Peter Hanson | Iberdrola Open Cala Millor Mallorca |
2010 | Richard S Johnson | Nordea Scandinavian Masters (Bro Hof) |
2010 | Peter Hanson | Celadna Czeck Open |
2010 | Robert Karlsson | Dubai World Championship |
2011 | Alex Norén | Saab Wales Open |
2011 | Alex Norén | Nordea Masters (Bro Hof) |
2012 | Peter Hanson | KLM Open |
2012 | Peter Hanson | BMW Masters |
2012 | Henrik Stenson | SA Open |
2013 | Henrik Stenson | DP World Tour Championship |
2014 | Mikael Lundberg | Lyoness Open |
2014 | Henrik Stenson | DP World Tour Championship |
2015 | Alex Norén | Nordea Masters (PGA Sweden National) |
2015 | Rikard Karlberg | 72 Open D´Italia |
2015 | Kristoffer Broberg | BMW Masters |
2016 | Henrik Stenson | BMW International Open |
2016 | Alex Norén | Scottish Open |
2016 | Henrik Stenson | THE OPEN CHAMPIONSHIP* |
2016 | Alex Norén | Omega European Masters |
2016 | Alex Norén | British Masters |
2016 | Alex Norén | Nedbank Golf Challenge |
2017 | Alex Norén | BMW PGA Championship |
2018 | Alexander Björk | Volvo China Open |
2018 | Joakim Lagergren | Rocco Forte Sicilian Open |
2018 | Alex Norén | HNA Open de France |
2019 | Marcus Kinhult | Betfred British Masters |
2019 | Sebastian Söderberg | Omega European Masters |
2021 | Kristoffer Broberg | Dutch Open |
2022 | Linn Grant | Volvo Car Sc. Mixed** |
2023 | Simon Forsström | Soudal Open |
2023 | Vincent Norrman | Barbasol Championship* |
2023 | Ludvig Åberg | Omega European Masters |
2023 | Vincent Norrman | Horizon Irish Open |
2024 | Jesper Svensson | Porsche Singapore Classic |
2024 | Linn Grant | Volvo Car Sc. Mixed** |
*tävlingen ingick också på PGA Tour VERSALER = MAJOR
**samarrangemang med Ladies European Tour.
De 120 svenska segrarnas fördelning:
11 segrar: Robert Karlsson, Henrik Stenson
10 segrar: Alex Norén
6 segrar: Anders Forsbrand, Niclas Fasth, Per-Ulrik Johansson, Peter Hanson
5 segrar: Jarmo Sandelin
4 segrar: Jesper Parnevik, Mathias Grönberg
3 segrar: Ove Sellberg, Mats Lanner, Pierre Fulke, Fredrik Jacobson, Joakim Haeggman, Johan Edfors, Peter Hedblom, Mikael Lundberg
2 segrar: Patrik Sjöland, Richard S Johnson, Michael Jonzon, Kristoffer Broberg, Vincent Norrman, Linn Grant
1 seger: Carl Pettersson, Adam Mednick, Christopher Hanell, Joakim Bäckström, Christian Nilsson, Oskar Henningsson, Fredrik Andersson Hed, Rikard Karlberg, Alexander Björk, Joakim Lagergren, Marcus Kinhult, Sebastian Söderberg, Simon Forsström, Ludvig Åberg, Jesper Svensson
Segrar på Europatouren damer
År | Svenska segrare | Tävling |
---|---|---|
1980 | Kärstin Ehrnlund | McEwans Lager Welsh Classic |
1984 | Kärstin Ehrnlund | United Friendly Tournament |
1985 | Marie Wennersten | Mitsubishi Colt Cars Jersey Open |
1985 | Liselotte Neumann | Höganäs Open (Mölle) |
1985 | Liselotte Neumann | IBM Ladies European Open |
1986 | Liselotte Neumann | BMW Ladies German Open |
1987 | Liselotte Neumann | Letting French Open |
1988 | Liselotte Neumann | BMW Ladies German Open |
1989 | Sofia Grönberg | Rome Classic |
1989 | Anna Oxenstierna | TEC Players Championship |
1990 | Helen Alfredsson | Weetabix Women's British Open |
1991 | Helen Alfredsson | Hennessy Ladies Cup |
1991 | Helen Alfredsson | Trophee Coconut Skol |
1991 | Liselotte Neumann | IBM Ladies Open (Haninge) |
1992 | Helen Alfredsson | Hennessy Ladies Cup |
1992 | Helen Alfredsson | IBM Ladies Open (Haninge) |
1993 | Liselotte Neumann | Hennessy Ladies Cup |
1994 | Catrin Nilsmark | Ford Golf Classic |
1994 | Helen Alfredsson | Evian Masters |
1994 | Liselotte Neumann | Hennessy Cup |
1994 | Liselotte Neumann | Weetabix Women's British Open |
1994 | Liselotte Neumann | Trygg Hansa Ladies Open (Haninge) |
1995 | Annika Sörenstam | OVB Damen Open Austria |
1995 | Annika Sörenstam | Hennessy Cup |
1995 | Liselotte Neumann | Trygg Hansa Ladies Open (Haninge) |
1996 | Sophie Gustafson | Déesse Ladies Swiss Open |
1996 | Helen Alfredsson | Hennessy Cup |
1996 | Annika Sörenstam | Trygg Hansa Ladies Open (Haninge) |
1997 | Helen Alfredsson | McDonald's WPGA Championship of Europe |
1997 | Annika Sörenstam | Compaq Open (Österåker) |
1998 | Helen Alfredsson | Evian Masters |
1998 | Annika Sörenstam | Compaq Open (Barsebäck) |
1998 | Sophie Gustafson | Donegal Irish Open |
1998 | Sophie Gustafson | Marrakech Palmeaire Open |
1999 | Catrin Nilsmark | Evian Masters |
1999 | Sofia Grönberg-W. Laura Davies | Invitational |
1999 | Sofia Grönberg-W. | Air France Madame Biarritz Open |
2000 | Sophie Gustafson | Ladies Italian Open |
2000 | Carin Koch | Chrysler Open (Halmstad) |
2000 | Sophie Gustafson | Ladies Irish Open |
2000 | Annika Sörenstam | Evian Masters |
2000 | Sophie Gustafson | Weetabix Women's British Open* |
2001 | Sophie Gustafson | AAMI Women's Australian Open |
2001 | Helen Alfredsson | WPGA Championship of Europe |
2002 | Annika Sörenstam | ANZ Ladies Masters |
2002 | Annika Sörenstam | Evian Masters* |
2002 | Annika Sörenstam | Compaq Open (Vasatorp) |
2002 | Åsa Gottmo | Wales WPGA Championship |
2002 | Sophie Gustafson | Biarritz Ladies Classic |
2003 | Sophie Gustafson | Ladies Irish Open |
2003 | Annika Sörenstam | WEETABIX WOMEN'S BRITISH OPEN* |
2003 | Sophie Gustafson | HP Open (Drottningholm) |
2003 | Sophie Gustafson | BT Open |
2003 | Marlene Hedblom | Biarritz Ladies Classic |
2004 | Annika Sörenstam | ANZ Ladies Masters |
2004 | Cecilia Ekelundh | Ladies Open of Portugal |
2004 | Maria McBride | Ladies English Open |
2004 | Annika Sörenstam | HP Open (Ullna) |
2005 | Cecilia Ekelundh | Algarve Ladies Open |
2005 | Annika Sörenstam | Scandinavian TPC hosted by Annika (Barsebäck) |
2005 | Maria McBride | Ladies English Open |
2006 | Annika Sörenstam | Scandinavian TPC hosted by Annika (Bro-Bålsta) |
2006 | Linda Wessberg | Wales Ladies Championship |
2006 | Sophie Gustafson | Siemens Austrian Ladies Open |
2006 | Cecilia Ekelundh | Ladies English Open |
2006 | Annika Sörenstam | Dubai Ladies Masters |
2007 | Linda Wessberg | Vediorbis Open de France |
2007 | Sophie Gustafson | De Vere Ladies Scottish Open |
2007 | Annika Sörenstam | Dubai Ladies Masters |
2008 | Emma Zackrisson | Open de España Femenino |
2008 | Lotta Wahlin | Turkish Open |
2008 | Helen Alfredsson | Evian Masters* |
2008 | Lotta Wahlin | Welsh Open Championship |
2008 | Annika Sörenstam | Suzhou Taihu Ladies Open |
2009 | Johanna Westerberg | Portugal Ladies Open |
2009 | Linda Wessberg | UNIQA Ladies Golf Open |
2010 | Anna Nordqvist/Sophie Gustafson | European Nations Cup** |
2010 | Sophie Gustafson | Ladies Irish Open |
2011 | Anna Nordqvist/Sophie Gustafson | European Nations Cup** |
2011 | Caroline Hedwall | Ladies Slovak Open |
2011 | Caroline Hedwall | Finnair Masters |
2011 | Caroline Hedwall | UNIQA Ladies Golf Open |
2011 | Caroline Hedwall | Hero Women’s Indian Open |
2012 | Caroline Hedwall | UNIQA Ladies Golf Open |
2014 | Camilla Lennarth | Allianz Ladies Slovak Open |
2017 | Anna Nordqvist | EVIAN CHAMPIONSHIP* |
2018 | Jenny Haglund | Lalla Meryem Cup |
2018 | Linda Wessberg/Cajsa Persson | European Golf Team Championship** |
2018 | Caroline Hedwall | Lacoste Ladies Open de Franche |
2020 | Julia Engström | Womens NSW Open |
2020 | Julia Engström | Lacoste Ladies Open De France |
2021 | Anna Nordqvist | AIG WOMEN'S OPEN* |
2021 | Maja Stark | Creekhouse Ladies Open |
2021 | Maja Stark | Estrella Damm Ladies Open |
2022 | Linn Grant | Joburg Ladies Open |
2022 | Maja Stark | Women’s NSW Open |
2022 | Linn Grant | Mithra Belgian Ladies Open |
2022 | Linn Grant | Volvo Car Sc. Mixed*** |
2022 | Maja Stark | Amundi German Masters |
2022 | Anna Nordqvist | Big Green Egg Open |
2022 | Maja Stark | ISPS HANDA World Invitational* |
2022 | Linn Grant | Skaftö Open |
2022 | Caroline Hedwall | Andalucia Costa Del Sol Open De Espana |
2023 | Maja Stark | Lalla Meryem Cup |
2023 | Lisa Pettersson | Helsingborg Open |
2023 | Johanna Gustavsson | Lacoste Ladies Open de France |
2024 | Linn Grant | Volvo Car Sc. Mixed*** |
*tävlingen ingick också på LPGA Tour / VERSALER = MAJOR
**ej officiella prispengar
***Samarrangemang med DP World Tour (tidigare Europatouren)
De 111 svenska segrarnas fördelning:
17 segrar: Annika Sörenstam
16 segrar: Sophie Gustafson
11 segrar: Liselotte Neumann, Helen Alfredsson
7 segrar: Caroline Hedwall
6 segrar: Maja Stark, Linn Grant
5 segrar: Anna Nordqvist,
4 segrar: Linda Wessberg
3 segrar: Sofia Grönberg Whitmore, Cecilia Ekelundh
2 segrar: Kärstin Ehrnlund, Catrin Nilsmark, Maria McBride, Lotta Wahlin, Julia Engström
1 seger: Marie Wennersten, Anna Oxenstierna, Carin Koch, Åsa Gottmo, Marlene Hedblom, Emma Zackrisson, Johanna Westerberg, Camilla Lennarth, Jenny Haglund, Cajsa Persson, Lisa Pettersson, Johanna Gustavsson
Segrar i majors
År | Svenska segrare | Tävling |
---|---|---|
1988 | Liselotte Neumann | US Women's Open |
1993 | Helen Alfredsson | Nabisco Dinah Shore |
1995 | Annika Sörenstam | US Women's Open |
1996 | Annika Sörenstam | US Women's Open |
2001 | Annika Sörenstam | Nabisco Championship |
2002 | Annika Sörenstam | Kraft Nabisco Championship |
2003 | Annika Sörenstam | Mcdonald's LPGA Championship |
2003 | Annika Sörenstam | Weetabix Women's British Open |
2004 | Annika Sörenstam | Mcdonald's LPGA Championship |
2005 | Annika Sörenstam | Kraft Nabisco Championship |
2005 | Annika Sörenstam | Mcdonald's LPGA Championship |
2006 | Annika Sörenstam | US Women's Open |
2009 | Anna Nordqvist | Mcdonald's LPGA Championship |
2016 | Henrik Stenson | The Open Championship |
2017 | Anna Nordqvist | Evian Championship |
2018 | Pernilla Lindberg | Ana Inspiration |
2021 | Anna Nordqvist | AIG Women's Open |
Majorsegrarnas fördelning
10 segrar: Annika Sörenstam
3 segrar: Anna Nordqvist
1 seger: Liselotte Neumann, Helen Alfredsson, Henrik Stenson, Pernilla Lindberg.
Årets Golfare.
Utmärkelsen Årets Golfare instiftades 1966 av årsboken ”Golf i Sverige” men är sedan 1987 ett samarrangemang mellan tidningen Svensk Golf, Föreningen Golfjournalisterna samt Svenska Golfförbundet och PGA Sverige. Juryn består av Golfjournalisternas medlemmar samt representanter för SGF och PGA. Årets Golfare är en individuell utmärkelse för proffsspelare eller amatörspelare och utmärkelsen kan erövras obegränsat antal gånger.
Se hela listanEM och VM.
Sveriges placeringar i VM- och EM-tävlingar samt alla svenska VM-deltagare.
Individuella EM damer
Spelform: 72 håls slagtävling, öppen även för spelare utanför Europa. Premiär: 1988
År | Bana | Segrare | Bästa svenska |
---|---|---|---|
2024 | Messilä Golf, Finland | Louise Rydqvist | 1. Louise Rydqvist |
2023 | Tegelberga GK, Sverige | Julia Lopez Ramirez, Spanien | 3) Ingrid Lindblad |
2022 | Golf de St Germain, Frankrike | Savannah De Bock, Belgien | d9) Andrea Grimberg Lignell |
2021 | Royal Park I Roveri | Ingrid Lindblad | Ingrid Lindblad |
2020 | Cubo Golf, Slovenien | Paula Schulz-Hanssen, Tyskland | f6) Linn Grant |
2019 | Parkstone Golf Club, England | Alice Hewson, England | d5) Linn Grant |
2018 | Penati Golf Resort, Slovakien | Celia Barquin, Spanien | d8) Frida Kinhult |
2017 | Golf Club de Lausanne, Schweiz | Agathe Laisne, Frankrike | d10) Frida Kinhult |
2016 | Hooks GK, Sverige | Bronte Law, England | d6) Lisa Pettersson |
2015 | GC Murhof, Österrike | Maria Parra-Luque, Spanien | d41) Emelie Alpe |
2014 | Estonian G&CC, Estland | Luna Sobrón, Spanien | d44) Linnea Johansson |
2013 | Aura GK, Finland | Emily Kristine Pedersen, Danmark | d24) Emma Henriksson |
2012 | Ljubljana, Slovenien | Celine Boutier, Frankrike | 16) Daniela Holmqvist |
2011 | Noordwijkse GK, Holland | Lisa Maguire, Irland | d12) Isabella Deilert |
2010 | Kunetická, Tjeckien | Sophia Popov, Tyskland | d21) Jacqueline Hedwall |
2009 | Falsterbo GK, Sverige | Caroline Hedwall | |
2008 | Schönborn, Österrike | Carlota Ciganda, Spanien | 27) Louise Larsson |
2007 | Golf National, Frankrike | Caroline Hedwall | |
2006 | Hamburg, Tyskland | Belen Mozo, Spanien | 12) Caroline Hedwall |
2005 | Santo d Serra, Portugal | Jade Schaeffer, Frankrike | 3) Anna Nordqvist |
2004 | Ulzama GC, Spanien | Carlota Ciganda, Spanien | 14) Pernilla Lindberg |
2003 | Shannon GC, Irland | Virgine Beuchet, Frankrike | 15) Louise Stahle |
2002 | Kristianstad GK | Becky Brewerton, Wales | 9) Louise Friberg |
2001 | Biella GC, Italien | Martina Eberl, Tyskland | 11) Karin Sjödin |
2000 | Amber Baltic, Polen | Emma Duggleby, England | 4) Helena Svensson |
1999 | Karlovy, Tjeckien | Sofia Sandolo, Italien | 9) Helena Svensson |
1998 | Noordwijk, Holland | Guilia Sergas, Italien | 25) Kristina Engström |
1997 | Formby, England | Silvia Cavalleri, Italien | 10) Marie Hedberg |
